Profil společnosti
Jsme stabilní a zkušený partner našich zákazníků. Konsolidace, centralizace a virtualizace IT infrastruktury jsou základními kameny našeho podnikání. Dnes je nejlepší čas pro optimalizaci IT; my nabízíme řešení. Umíme propojit IT a ekonomické údaje, vyčíslit ROI i TCO, navrhnout varianty řešení, realizovat projekt a ručit za výsledky. Umíme garantovat ekonomické přínosy našich projektů. Máme proškolený tým profesionálů CITRIX, Microsoft i VMware. Realizujeme komplexní analýzy a návrhy konsolidace a centralizace datových center. Soustředíme se na profesionální zajištění provozu IT. To vše nás naučila a umožnila naše historie.
Milníky
| 2009 | » | Realizujeme největší projekt centralizace v ČR. Udržujeme pozici leadra na trhu centralizace a doručování aplikací a desktopů. |
| » | Zaměřujeme se na rozumné využití fenoménu virtualizace pro konsolidaci datových center. | |
| » | Jedenáctým rokem držíme kredit špičkových odborníků na technologie Citrix – již 9krát jsme získali nejvyšší titul Platinum Partner v partnerském programu Citrix Access. | |
| » | Jsme stabilním parterem pro naše zákazníky i v době ekonomického útlumu. | |
| 2008 | » | Na základě schválené dlouhodobé strategie ORBIT 2011 posilujeme stabilitu core businessu ORBIT s důrazem na růst servisních služeb. Zde dosahujeme meziročního nárůstu více než 30%. |
| » | Přinášíme na trh nový produkt monitoringu ICT, ORBIT GuardControl. | |
| » | Na konci roku redukujeme investičně náročné rozvojové projekty, díky včasné reakci na ekonomické změny udržujeme pozici stabilního partnera zákazníků. | |
| 2005-2007 | » | Přinášíme na trh ojedinělý produkt: Smluvní garance ekonomické návratnosti. Díky získaným zkušenostem jsme schopni smluvně garantovat slíbenou ekonomickou návratnost námi realizovaných projektů (ROI). |
| » | Získáváme akreditaci Microsoft Gold Certified Partner. | |
| » | Rozšiřujeme nabídku oddělení Management Consulting o schopnost vyčíslení podnikatelských přínosů dodaných řešení. | |
| » | Inovujeme servisní služby s cílem nabídnout komplexní portfolio servisních služeb až po úroveň outsourcingu. Servisní služby jsou jedním z hlavním cílů celofiremní strategie. | |
| 1999-2005 | » | Udržujeme pozici leadra na trhu centralizace. Jsme opakovaně největším partnerem Citrix v regionu EE. Realizujeme významné projekty Ge Money Bank, Skanska, HVB Bank a mnoho dalších. Každý rok dosahujeme zisku. |
| » | V roce 2003 ORBIT převzal společnost Ametis, která se soustředila na poradenství v oblasti management consulting a certifikace dle ISO norem. | |
| » | Budujeme oddělení Management Consulting s důrazem na kompetenci v oblasti vyčíslení ROI a TCO IT projektů. | |
| 1998 | » | První významný projekt na platformě Citrix. Dokončili jsme významnou zakázku ve státní správě - úplnou centralizaci aplikací s celorepublikovým dopadem. |
| » | Jako první v ČR jsme získali autorizaci Gold Citrix Solution Network Partner. | |
| 1991-1997 | » | Zaměřujeme se na pokročilá technologická řešení v oblasti IT infrastruktury (Novell, LAN, dodávky počítačů a dalšího HW). |
| 1991 | » | Vznik společnosti. |
